屋外用ディスプレー
動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。
自立型スタンド式(エアコン付)
*デジタルサイネージとしても使用可能
(オプションでPC又はアンドロイドメモリーカードリーダー付)
特長
![]() |
太陽光直下で鮮明画像 輝度 1500nits -2500nits |
![]() |
暑さ対策として温度センサー付き空冷ファン稼働外気温 55℃でも大丈夫 |
![]() |
寒さ対策として温度センサーで空冷ファンが寒い時はストップ外気温 -40℃でも大丈夫 |
![]() |
屋外用完全密閉型防水、防塵はIP65準拠 |
全天候用テストルーム(防熱、防水、防塵)
![]() |
![]() |
![]() |
オプション
![]() |
PCがオプションで搭載できます |
![]() |
メデイアプレーヤー用にアンドロイドボードを選択できます。 |
![]() |
タッチパネル搭載可能(防弦) |
![]() |
3GIP65アンテナ、ルータ ,3G カードでインターネットアクセス |
設置例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
仕様
Model | OD42P01 | OD47P01 | OD55P01 | OD65P01 | OD70P01 | OD82P01 |
高輝度画面 | ||||||
size | 42″ (930 *523 mm) | 47″ (1039 *584 mm) | 55″ (1209 *680 mm) | 65″ (1428 *803 mm) | 70″ (1595 *891 mm) | 82″ (1805 *1005 mm) |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
解像度 | 1920*1080 Full HD | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
輝度 | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 3000 nits |
コントラスト比 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
視野角 | 89/89/89/89 ° | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
操作部 | ||||||
I/F | VGA HDMI | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
オーデイオ | 入/出力 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
輝度操作 | 自動光センサー | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
温度操作 | エアコン | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
操作温度 | -40°C ~+55°C | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
操作湿度 | 5% ~ 100% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
電源 | AC 100-115V AC 208-240V |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
消費電力最大 | 0.8 Kw | 1.0 Kw | 1.5 Kw | 1.8Kw | 2.5 Kw | 3Kw |
防水ケース | ||||||
レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
梱包寸法 (W*H*D) |
2020 *730 *520 mm | 2160 *960 *520 mm | 2240 *1000 *520 mm | 2420 *1055 *540 mm | 2620 *1135 *610 mm | 3500 *1450 *610 mm |
重量 | 158kg | 176kg | 208kg | 248kg | 298kg | 350kg |
設置方法 | 床置き又はカスタム | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保護ガラス | 6mm 防弦強化ガラス | 同左6mm | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
壁掛け型(エアコン付)
*デジタルサイネージとしても使用可能
(オプションでPC又はアンドロイド付メモリーカードリーダー)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特長
![]() |
太陽光直下で鮮明画像 輝度 1500nits -2500nits 熱で画面が黒くなる事がありません。 |
![]() |
高機能空冷ファンは温度センサーで稼働 外気温 55℃まで大丈夫 |
![]() |
温度センサー付空冷ファンで外気温-40℃, でも大丈夫 |
![]() |
屋外用完全密閉型防水、防塵はIP65準拠 |
防水、防塵対応はIP65 準拠
![]() |
![]() |
![]() |
オプション
![]() |
PCがオプションで搭載できます |
![]() |
メデイアプレーヤー用にアンドロイドボードを選択できます。 |
![]() |
タッチパネルを付けられます。 |
![]() |
3GIP65アンテナ、ルータ ,3G カードでインターネットアクセス |
設置例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
仕様
型名 | OD32L02(横置き) | OD47L02(横置き)OD47P02(縦置き) | OD55L02(横置き)OD55P02(縦置き) | OD65L02(横置き) |
高輝度スクリーン | ||||
サイズ | 32″(697 *392mm) | 47″(1039 *584mm) | 55″(1209 *680mm) | 65″(1428 *803mm) |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
解像度 | 1366*768 Full HD | 1920*1080 Full HD | 1920*1080 Full HD | 1920*1080 Full HD |
輝度 | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
コントラスト比 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
視野角 | 89/89/89/89° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89° |
操作部 | ||||
インターフェース | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI |
オーデイオ | 入出力 | 入出力 | 入出力 | 入出力 |
輝度調整 | 自動調整センサー付 | 自動調整センサー付 | 自動調整センサー付 | 自動調整センサー付 |
温度調整システム | エアコン | エアコン | エアコン | エアコン |
操作温度 | -40°C ~ +55°C | -40°C ~ +55°C | -40°C ~ +55°C | -40°C ~ +55°C |
電源 | AC 100V | AC 100V | AC 100V | AC 100V |
消費電力(最大) | 0.8 Kw | 1.0 Kw | 1.3Kw | 2 Kw |
防水 | ||||
防水値 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
設置方法 | 壁掛け カスタム |
壁掛け カスタム |
壁掛け カスタム |
壁掛け カスタム |
保護ガラス | 6mm 防眩ガラス | 6mm 防眩ガラス | 6mm 防眩ガラス | 6mm 防眩ガラス |
オプション | ||||
広告用 | ネットワークメデイアプレーヤー /アンドロイドボードでメモリーステック、カード再生 | |||
プロ用デイスプレー業界 | エンベデド PC | |||
タッチパネル | 防水防眩タッチパネル |
壁掛け型(空冷ファン付)
*デジタルサイネージとしても使用可能
(オプションでPC又はアンドロイドメモリーカードリーダー付)
特長
![]() |
全天候型 輝度1500nits -2500nits , 直射日光下で鮮明な画像 |
![]() |
温度センサーによる空冷ファン 45℃の外気温でも楽々運転 |
![]() |
温度センサーで低い温度ではファンは稼働しません -20℃の外気温でも平気 |
![]() |
完全密閉型 防塵防水で IP55対応-20℃の外気温でも平気 |
全天候用テストルーム(防熱、防水、防塵)
![]() |
![]() |
![]() |
オプション
![]() |
PC機能を指定できます |
![]() |
アンドロイドメディアプレイヤーで メモリーカードを再現 |
![]() |
タッチ(ガラス越しタイプ) |
![]() |
3G IP65・アンテナ・ルーター・3Gカードで インターネットにアクセス |
設置例
![]() |
![]() |
![]() |
仕様
型名 | FD26L02 | FD32L02 | FD42L02 | FD47L02 | FD55L02 |
サイズ | 26″ (575*323mm) | 32″ (697*392mm) | 42″(930*523mm) | 47″ (1039*584mm) | 55″ (1209*680mm) |
表示比率 | 16:9 → | 16:9 → | 16:9 → | 16:9 → | 16:9 |
解像度 | 1366 *768 → | 1366 *768 → | 1902 *1080FullHD → | 1902 *1080FullHD → | 1902 *1080FullHD |
輝度 | 1000・ cd/m2 → | 1500・ cd/m2 → | 1500・ cd/m2 → | 1500・ cd/m2 → | 2000・ cd/m2 → |
コントラスト比 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
視野角 | 89/89/89/89° → | 同左° → | 同左° → | 同左° → | 同左° |
操作部 | |||||
ビデオI/F | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI |
オーディオ | 入/出力 | 同左° | 同左° | 同左° | 同左° |
温度操作 | 自動センサーファン | 同左° | 同左° | 同左° | 同左° |
操作温度 | -20~+45℃ | 同左° | 同左° | 同左° | 同左° |
湿度 | 5 ~ 100% | 5 ~ 100% | 5 ~ 100% | 5 ~ 100% | 5 ~ 100% |
輝度操作 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
消費電力 | 0.2KW | 0.3KW | 0.4KW | 0.6KW | 0.7KW |
防水グレード | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
梱包サイズ W*H*D |
780 *470 *300mm | 860 *550 *300mm | 1100 *670 *300mm | 1200 *740 *300mm | 1380 *840 *300mm |
重量 | 50Kg | 66Kg | 92Kg | 126Kg | 148Kg |
設置 | 壁掛け自立式 | ||||
保護ガラス | 6mm 防弦強化ガラス | 6mm 防弦強化ガラス | 6mm 防弦強化ガラス | 6mm 防弦強化ガラス | 6mm 防弦強化ガラス |
タッチパネル | ガラス越しタッチパネル | ||||
オプション | PC又はアンドロイド/td> |
寸法(mm)
Size | Model | A | B | C | D | E | F | G |
26″ | FD26L02 | 700 | 465 | 240 | 575 | 323 | 600 | 200 |
32″ | FD32L02 | 820 | 540 | 240 | 698 | 392 | 720 | 200 |
42″ | FD42L02 | 1050 | 670 | 240 | 930 | 523 | 950 | 200 |
47″ | FD47L02 | 1160 | 740 | 240 | 1039 | 584 | 1060 | 200 |
55″ | FD55L02 | 1340 | 830 | 240 | 1209 | 680 | 1240 | 200 |