日本語トップトップページENGLISH

液晶プロジェクタースクリーン 価格


タイプ(4:3) サイズ 価格 NW (kg) GW (kg) 梱包サイズ(cm)
Inch  L x M (m)
電動

60

1.2 x 0.9 24,400円 5 5.8 160 x 13.5 x 13
72 1.45 x 1.1 25,300円     190 x 13.5 x 13
86 1.72 x 1.3 26,200円 7 8.1 217 x 13.5 x 13
100 2 x 1.5 27,100円 8 9 241 x 13.5 x 13
120 2.4 x 1.8 33,400円 10.3 11.3 281 x 13.5 x 13
150 3 x 2.2 42,400円 13.4 14.4 337 x 13.5 x 13
180 3.6 x 2.7 86,320円 27 31 410 x 16 x 12.5
200 4 x 3 104,320円 28 32 435 x 16 x 12.5
250 5 x 3.75 226,000円 103 108 550 x 22 x 23
300 6 x 4.5 316,000円 118 125 600 x 22 x 23
 
手動 60 1.2 x 0.9 16,840円 3.5 4.2 142 x 12 x 10
72 1.45 x 1.1 17,200円 3.6 4.5 166 x 12 x 10
86 1.72 x 1.3 18,100円 4.1 5.1 190 x 12 x 10
100 2 x 1.5 19,000円 5.5 6.5 220 x 12 x 10
120 2.4 x 1.8 26,200円 7 8 258 x 12 x 10
150 3 x 2.2 28,900円 11.2 12.2 315 x 12 x 10
 
オートロック手動 60 1.2 x 0.9 18,640円 3.4 3.8 142 x 12 x 10
72 1.45 x 1.1 19,000円 3.5 4.5 166 x 12 x 10
86 1.72 x 1.3 19,540円 4.1 5.1 190 x 12 x 10
100 2 x 1.5 19,900円 5.5 6.5 220 x 12 x 10
120 2.4 x 1.8 29,440円     258 x 12 x 10
150 3 x 2.2 33,040円     315 x 12 x 10

Copyright (c) 2002-2007 株式会社 データメート(DATA MATE CO., LTD.) all right reserved. 

 

 

クイックメニュー

タッチパネル
液晶モニター
液晶モジュール(カラーTFT)
パネルコンピュータ(業務用、防衛産業用)
オーダー端末(レストランメニュー注文システム)
メモリーカードプレーヤー/デジタルフォトフレーム(1.1"〜46"まで多彩)
マルチメデイアプレーヤー(メモリーカードやHDDコンテンツ出力)
バーコードリーダー
OCRリーダー 
USBメモリー
ハンディーターミナル
液晶プロジェクター 
ポスレジ/キャッシュレジスター/WEB-POS 
ミラーパネルPC TV