4線式抵抗膜タッチパネル

Product No. Active Area View Area Outer Dimensions Compatible Displays
4W-0350 70.08*52.56mm 71.8*53.7 mm 77.8*64.5 mm 3.5” LCD Displays
4W-0501 102.5*76.5mm 106*80mm 117*89.5mm 5.0” LCD Display
4W-0570 116.2*87.4mm 122*93.9mm 132.5*104.7mm 5.7” LCD Display
4W-0641 130*98 mm 136*102 mm 152*115 mm 6.4” LCD Displays
4W-0642 130.5*97.9 mm 133.8*101.1mm 145*111 mm 6.4” LCD Displays
4W-065W 143.8*79.8mm 145.6*81.6mm 155*89.4 mm 6.5” LCD Displays
4W-070A 153.6*86.6 mm 156.2*89.2 mm 165*104 mm 7.0” LCD Displays
4W-0701 91.5*154.5 mm 94*156.5 mm 106*165 mm 7.0” LCD Displays
4W-0702 86.7*154.1 mm 89.5*154.9 mm 100*164.9 mm 7.0” LCD Displays
4W-0703 152.5*91.5mm 155.5*94.5mm 165*104mm 7.0” LCD Displays
4W-0800 162.2*121.8mm 173.8*131.8mm 182.7*142.6mm 8.0” LCD Displays
4W-080W 181*94.5 mm 183.6*97.1 mm 193*108.3 mm 8.0” LCD Displays
4W-082W 176.8*99.6 mm 180.8*103.6 mm 192.5*116.6 mm 8.2” LCD Displays
4W-0840 171.8*129.2mm 173.8*131.8mm 182.7*142.6mm 8.4” LCD Displays
4W-1010 220.6*129.4mm 223.6*132.4mm 235*145.8mm 10.1” LCD Displays
4W-1011 223*125.4mm 227*129.4mm 233*142.6mm 10.1” LCD Displays
4W-104A 213.5*160.7mm 217*164.9mm 224.9*173.5 10.4” LCD Displays
4W-1041 210*158 mm 218*166 mm 237*179 mm 10.4” LCD Displays
4W-1042 211.2*158.4mm 215.3*164.5mm 230.3*180.1mm 10.4” LCD Displays
4W-1160 256.4*144.3mm 259.4*147.3mm 266*160.5mm 11.6” LCD Displays
4W-1202 246*184.5mm 250*188.5mm 260.5*204mm 12” LCD Displays
4W-1203 246*185mm 250*188mm 266*204mm 12” LCD Displays
4W-1210 249*187 mm 253*191 mm 271*205 mm 12.1” LCD Displays
4W-1500 305*229 mm 308*235 mm 320*250 mm 15” LCD Displays

アナログタッチパネル・モジュール

アナログタッチパネル・モジュール

■アナログタッチパネル付属品

  • タッチパネル

  • コントロ-ル基盤

  • ドライバ-(ソフト)

  • コネクタ-

タッチパネル動作原理

タッチパネル動作原理

通常一定の電圧がパネル面に供給されていますが、パネル面に触れるとITOが塗布されたフィルムとガラスがそこだけ電気的にショ-トしX,Y方向での電圧の変化をコントロ-ラが感知し、そのデ-タを送り触れた場所を検知します。

タッチパネル素材

  • ガラスの厚さ:0.7mm、1.1mm、1.8mm

  • フィルムタイプ:クリヤ-およびノングレヤ-

  • フィルムの厚さ:175mm、188mm

4線式抵抗膜仕様

力電圧 DC5V
使用温度範囲 -10℃~60℃, 20%-85%RH
保存温度 -20℃~70℃
透過率 80%以上
リード線間抵抗 200~900オーム
直線性 1.5%以下
絶縁抵抗 DC25Vにて20Mオーム以上
変換速度 100Mオームにて10ms以下
入力方法 指又は特製ペン
操作圧 指にて45g~110g以下にて可
表面硬度 3H以上(JIS-K5400)
高温稼動テスト +70℃にて240時間稼動にて問題無し
低温稼動テスト -40℃にて240時間稼動にて問題無し
湿度稼動テスト +60℃、90%RHにて240時間稼動で問題無し
温度ショックテスト -40℃と+80℃で30分毎10回繰り返し、問題無
筆記摩擦抵抗 250gfの力で毎秒60mmの速度で30mmの長さを15万回書いて問題無し
タッチ回数 直径8mmシリコンゴム棒で250gf力,2回/秒で100万回タッチして問題無し
OS 対応 Window,Mac,Linux
Close
Menu
Social profiles