
| 型名 | VL-1902O |
| サイズ | 19インチ |
| 視野範囲 (mm) | 376.32 (H) X 301.36 (V) |
| ピクセルピッチ (mm) | 0.294 (H) X 0.294 (V) |
| ピクセル数 | 1280 (H) X 1024 (V) |
| コントラスト比 | 2000 : 1 (Typ.) |
| 色数 | 1670万色 |
| 輝度 (cd/m2) | 600 (Typ.) |
| 視野角 (L/R/U/D) | 89 / 89 / 89 / 89 |
| 信号コネクター | 15pin D-Sub |
| 電源 | DC 12V |
| 消費電力 | T B D |
| パワーマネージメント | VESA DPMS Compliant |
| プラグアンドプレー | VESA DDC 1/2B |
| ビデオ入力 | オプション |
| DVI 入力 | オプション |
| タッチパネル | 静電容量, 赤外線, 抵抗膜, 超音波 |

