27 インチタッチモニター(壁掛け型)屋内用
仕様:
型名
| LCSJ-27A |
液晶
| 液晶タイプ | TFT-LCD 27” |
| 解像度 | 1920(RGB)x1080(FHD) |
| 表示比率 | 16:9 |
| 表示範囲 | 597.6×336.15(H*V) |
| ピクセルピッチ | 0.31125*0.31125mm(H*V) |
| 視野角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 色数 | 16.7M |
| 輝度 | 300cd/m² |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| バックライト | WLED |
| 寿命 | ≥60000 時間 |
タッチパネル
| タッチパネル種類 | PCT |
| タッチ方法 | 指 |
| タッチ点 | ≥5mm |
| 精度 | ±1.5mm; sensitive touch 90% |
| 多点 | 10点 |
| 寿命 | 半永久 |
| 初回レスポンスタイム | ≤10ms |
| 次回レスポンスタイム | ≤5ms |
消費電力
| 電圧 | AC100V-240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 45W |
| スタンバイ | 5W |
| エネルギ-効果 | 0.85cd/W |
オプション アンドロイド
| オプション 1 | All Winner A83T: RAM:1G / ROM:8G |
| オプション 2 | All Winner A83T: RAM:2G / ROM:8G |
| オプション 3 | RockChipRK3288: RAM:2G / ROM:8G |
| オプション 4 | RockChip RK3288: RAM:2G / ROM:16G |
オプション CPU,RAM,ROM
| オプション 1 | Intel i3 / RAM:4GB +128G SSD |
| オプション 2 | Intel i5 / RAM:4GB +128G SSD |
| オプション 3 | Intel i7 / RAM:4GB +128G SSD |
その他
| アクセサリー | リモコン, Power Cord, Key, Mounting bracket, Manual, Approval Certificate, Warranty Card |
| 重量 | 11Kg |
| 取り付け金具 | VESA 400*400 |
図面:
