43インチデジタルサイネージ(自立式)屋内用)
仕様:
型名
| AD43-F(タッチ無し) | AD43CP-F(タッチ付き) |
液晶
| 液晶パネル | 43” LCD Panel |
| 表示範囲 | 941.2*529.4mm(H*V) |
| 表示比率 | 16:9 |
| 解像度 | 1920(RGB)×1080(FHD) |
| 色数 | 16.7M |
| 輝度 | 350cd/m² |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 視野角 | 178°(H) / 178°(V) |
| レスポンスタイム | 5ms |
| S-システム | PAL / NTSC / SECAM |
| 寿命 | 60000 Hours |
消費電力
| 電源 | AC100V~240V |
| 消費電力 | ≤170W | ≤180W |
| スタンバイ | ≤5W |
| エネルギー効果 | 0.85cd/W |
機能
| ビデオフォーマット | MP4, 3GP, MPG, AVI,WMV,FLV,SWF,RMVB,MKV,VOB |
| オーディオフォーマット | MP3, WMA, AMR, OGG, AAC, WAV, FLAC, APE |
| イメージフォーマット | JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, TGA |
| プレーモード | 水平, 垂直, 全画面, 分割画面 |
| ログマネージメント | ターミナルログとプレーリストログ対応 |
| パワーモード | 時間設定On/ Off/手動 |
その他
| 表面保護ガラス | 4mm 強化ガラス |
| 音響 | 2*5W |
| OS | Above Android 5.1 |
| CPU | RK3288,Quad Core Cortex-A17+GPU Mail-T764, Up to 1.8G |
| RAM | 2G DDR3 (4Gオプション) |
| ROM | EMMC 8G / 16G / 32G(Optional) |
| インターフェース | 1*HDMI, 2*USB2.0, 1*RJ-45, WIFI, SD Card, 3G/4G(Optional) |
| 操作温度 | -30℃ ~ +50℃ |
| 保管温度 | -35℃ ~ +60℃ |
| 寸法 | 1810×592.8×21 (mm) |
| 色 | 黒、シルバー(カスタム可) |
| 取得規格 | CE/CB/ROHS/CCC/FCC/ISO9001/ ISO14001/OHSAS18001 |
| アクセサリー | リモコン、電源コード,鍵, ラック, 取説, 合格証, 保証書 |
| 他 | 通常及びネットワーク方式、タッチパネル (オプション) |
| 重量 | 44(Kg) |
本体寸法:


