赤外線タッチパネル Xシリーズ(標準品)
- 薄幅フレーム[ 幅19mm、厚み8.7mm(55インチ以上9.5mm)
- ドライバー不要
- 多点認識
- 直射日光(問題無し、150K Lux対応
| Xシリーズフレーム | ||
![]() |
||
| 項目 | Xシリーズ仕様 | |
| サイズ(種類) | 10.4/12.1/15/17/19/22/24/26/32/ 40/42/46/50/52/57/60/63/70/100/103 | |
| フレーム幅 / 奥行(ガラス無し) | 19㎜/ 8.7mm(24~52インチ), 19mm / 9.5mm(55~110インチ) | |
| タッチ認識ポイント | 2,4,6,10,12,16,32,40 ポイント | |
| ドライバー | 不要 | |
| 直線性 | ±1mm | |
| レスポンスタイム | 3~10ms | |
| OS対応 | Win 7,8,10,XP,Mac,Linux,Android | |
| プロトコル | HID, TUIO,Flash | |
| 電源 | USB | |
| 消費電力 | 操作 2W, スタンバイ 250mW | |
| 操作温度 / 保存温度 | -20度~70度 / -40度~85度 10%~90%RH | |
| 取得規格 | FC, CE, RoHS | |
赤外線タッチパネル Sシリーズ(標準品)
- 小さいサイズ(15~22インチ)
- ガラス付
- タッチ認識点数 (1,2,4ポイント)
| Sシリーズフレーム | ||
![]() |
||
| 項目 | Sシリーズ仕様 | |
| サイズ(種類) | 15''(4:3), 17''(5:4), 19''(5:4), 18.5”(16:9), 19”(16:10), 21.5''(16:9), 22”(16:10) | |
| フレーム幅 / 奥行(ガラス無し) | 18.7mm / 6.8mm (ガラス付) | |
| タッチ認識ポイント | 1,2,4 ポイント | |
| タッチ対象サイズ | 最低6mm | |
| タッチ精度 | 1mm | |
| ドライバー | 不要 | |
| レスポンスタイム | 3~10ms | |
| ガラス | 厚み3mmの強化ガラス | |
| OS対応 | Win 7,8,10,XP,Mac,Linux,Android | |
| プロトコル | HID | |
| >防水性 | IP65(前面のみ) | |
| 電源 | 1.5メートルUSB | |
| 消費電力 | 操作1W /スタンバイ250mW | |
| ESD | Per EN61000-4-2:1995; Level 3 Contact Discharge 6kV Air Discharge 8kV 4kV on USB connector pins | |
| 操作温度 / 保存温度 | -20度~70度 / -40度~85度 /10%~90%RH | |
| 取得規格 | FC, CE, RoHS | |
赤外線タッチパネル Aシリーズ(標準品)
- 防水タイプ
- デジタルサイネージ
- キオスク
| Aシリーズフレーム | ||
![]() |
||
| 項目 | Aシリーズ仕様 | |
| サイズ(種類) | 32~103インチ | |
| フレーム幅 / 奥行 | 19.8mm / 11.4mm | |
| タッチ認識ポイント | 2,4,6,10,12,16,32,40 ポイント | |
| タッチ対象サイズ | 最低5mm | |
| タッチ精度 | 1mm | |
| ドライバー | 不要 | |
| レスポンスタイム | 3~10ms | |
| OS対応 | Win 7,8,10,XP,Mac,Linux,Android | |
| プロトコル | HID | |
| 防水性 | IP65(前面のみ) | |
| 電源 | 1.5メートルUSB | |
| 消費電力 | 操作 ≤1W, スタンバイ ≤ 250mW | |
| ESD | Per EN61000-4-2:1995; Level 3 Contact Discharge 6kV Air Discharge 8kV 4kV on USB connector pins | |
| 操作温度 / 保存温度 | -20度~70度 / -40度~85度 10%~90%RH | |
| 取得規格 | FC, CE, RoHS | |



