8インチサーマルモニター製品ガイド
| 製品名 | デスクトップ型 | スタンドタイプ | 三脚タイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| スタンドサイズ | 高38㎝×幅26cmx奥28㎝ | 高1m14㎝×台座27㎝x27㎝ | 適用範囲1m45㎝以下 |
| モニターサイズ | 8インチ(モニター27㎝/センサー込み30㎝)x幅15.4㎝) | ||
| 測定距離 | 0.4m | ||
| 熱感知センサー | 30℃-45℃ 誤差±0.3℃ | ||
| 顔認識センサー | 測定範囲0.3m~3m | ||
| 音声ガイダンス | 体温、マスク非着用など音声ガイダンスにより読み上げ | ||
| メモリー | 登録可能50,000人 スナップショット10,000保存可能 | インターフェースサポート | window/Linux,SDK,HTTPプロトコル |
| 接続ケーブル/pigtail | J1 | WG OUT | 1:DO 2:D1 3:GND |
|---|---|---|---|
| J2 | WG IN | 1:DO 2:D1 3:GND | |
| J3 | ALARM OUT | RELAY SWITCH | |
| J4 | USB | USB2.0 | |
| J5 | RJ45 | 100M | |
| J6 | DC12V | POWER IN 12V/2A | |
| その他サポート | fog、3Dノイズ軽減、調光 | ||
| 製品価格 | 各種スタンド込み98000円 | ||



