静電容量タッチパネル
特徴
- タッチパネル表面は大変強固なセラミック焼き付けとなっており、モース値 7H以下のものでは引っ掻くことが出来ない。
- 埃、湿気などにもつよく、洗浄液で拭いても影響はない。
- 高寿命(同じ場所を2億回タッチしても問題無し)
- ノイズ対策済
- 広範囲な設置例(キオスク、ATM, POS, ゲーム機、自販機、工業用機器等)
サイズ例
静電容量タッチパネル(厚み3mm)
Product No. | Precise Area | View Area | Outer Dimensions | Compatible Displays |
CA-070W | 155*94.1 mm | 165.2*105.3 mm | 7” LCD Display | |
CA-1040 | 206*159 mm | 218*168 mm | 233*180 mm | 10.4” LCD Display |
CA-1200 | 241*183 mm | 251*191 mm | 265.5*205 mm | 12” LCD Display |
CA-121W | 263*165mm | 278.5*178mm | 12.1” LCD Display | |
CA-1500 | 291*220 mm | 307*232 mm | 326.5*253 .5 mm | 15” LCD Display |
CA-1700 | 321*258 mm | 341*274 mm | 360*295 mm | 17” LCD Display |
CA-1810 | 350*266mm | 370*286mm | 383*297mm | 18.1” LCD Display |
CA-1900 | 358*291 mm | 380*309 mm | 402*329 mm | 19” LCD Display |
CA-190W | 393*245 mm | 415*261 mm | 428*278mm | 19” LCD Display |
CA-2130 | 413*311 mm | 438*330 mm | 456*349 mm | 21.3” LCD Display |
CA-220W | 452*282 mm | 478*301 mm | 493*319.4 mm | 22” LCD Display |
●耐暴力静電容量タッチパネル(厚み6mm)
|
●耐暴力静電容量タッチパネル(厚み9mm)
Product No. | Precise Area | View Area | Outer Dimensions | Compatible Displays |
CA-104D-9 | 206*159 mm | 218*156 mm | 233*180*9 mm | 10.4” LCD Display |
CA-120D-9 | 241*183 mm | 251*191 mm | 265.5*205*9 mm | 12” LCD Display |
CA-150D-9 | 291*220 mm | 307*232 mm | 326.5*253 .5*9mm | 15” LCD Display |
CA-170D-9 | 321*258 mm | 341*274 mm | 360*295*9 mm | 17” LCD Display |
CA-190D-9 | 380*309 mm | 380*309 mm | 402*329*9 mm | 19” LCD Display |
静電容量タッチパネル仕様
力電圧 | DC5V |
使用温度範囲 | -20℃~70℃, 20%-85%RH |
保存温度 | -40℃~85℃ |
透過率 | 85%以上 |
リード線間抵抗 | 50~600オーム |
直線性 | 1.5%以下 |
絶縁抵抗 | DC25Vにて20Mオーム以上 |
耐衝撃性 | 直径13mm重さ9g鉄球30cmから落下、異常無し |
(ガラス厚み3mmにて) | |
変換速度 | 100Mオームにて10ms以下 |
入力方法 | 指 |
操作圧 | 指にて10g以下にて可 |
表面硬度 | 7H以上(ASTMD3363) |
高温稼動テスト | +70℃にて240時間稼動にて問題無し |
低温稼動テスト | -40℃にて240時間稼動にて問題無し |
湿度稼動テスト | +60℃、90%RHにて240時間稼動で問題無し |
温度ショックテスト | -40℃と+70℃で60分毎10回繰り返し、問題無 |
筆記摩擦抵抗 | 250gfの力で毎秒60mmの速度で30mmの長さを15万回書いて問題無し |
タッチ回数 | 同じ場所を1億6,000万回タッチし問題無し モール値7以下のペンで引掻けない |
OS対応 | Window,Mac,Linux |
●コントローラ仕様
■ハードウエア
電源 | +5VDC,90mA |
操作温度 | 0~50℃ |
保存温度 | -40~80℃ |
プロトコル | ジャンパー 1. RS232 ,9600bps,none-parity, 8data bit,1 stop bitジャンパー 2. USB 1.1 |
解像 | 2048 x 2048 |
精度 | +/-1% |
レポートレート | 200ポイント(秒) |
レスポンスタイム | 20ms |
環境対応 | RoHS対応 |
ピン定義 | UL,UR,COM,LR.LL |
寸法 | 72 x 46mm |
■ソフトウエア
キャリブレーション |
早くて便利な4ポイント |
補正 | 25ポイント直線性補正、エッジ補正 |
線引きテスト | 位置、直線性 |
コントローラ設定 |
1.複数コントローラ支持 2. コントローラ追加・削除機能 3. リブート無しでコントローラのインターフエース変更可 |
言語 | 日本語、英語等11カ国 |
マウスエミュレーション | 1. 右、左ボタン設定 2. クリック、描画モード |
音 | 1. 音無し 2. タッチダウン 3. タッチアップ |
ダブルクリック | 1. 速度変更可 2. 範囲設定可 |
OSサポート |
1. Win 95/98/ME/NT4/2000/XP/XP tablet PC 2. Win CE 2.12/3.0/.net/5.0 3. Linux(Kernel 2.6まで) 4. MS-DOS(320x200,640x200,640x350,640x480,800x600,1280x1024) 5. iMac 9.0/OSX |