5線式(抵抗膜方式)
特徴
- 3500万回同じ場所タッチしても問題無し
- ズレが生じない
- 他機のノイズに影響されない
5線式抵抗膜タッチパネル(ワイド版)
Product No. | Active Area | View Area | Outer Dimensions | Compatible Displays |
5W-062W | 150.5*55.6 mm | 154.5*60 mm | 171.5*70 mm | 6.2” LCD Displays |
5W-070W | 152.4*91.5 mm | 155*94.1 mm | 165.2*105.3 mm | 7” LCD Displays |
5W-121W | 262*164 mm | 266*168 mm | 284*182 mm | 12.1” LCD Displays |
5W-150W | 333*188 mm | 340*196 mm | 354*226 mm | 15” LCD Displays |
5W-154W | 326.2*202mm | 330.8*207mm | 343.6*221.6mm | 15.4” LCD Displays |
5W-1541 | 331.5*207.5 mm | 335*212 mm | 347.6*228.4 mm | 15.4” LCD Displays |
5W-1560 | 344.6*194 mm | 348*197.4 mm | 359.4*209.4 mm | 15.6” LCD Displays |
5W-1561 | 344.6*194 mm | 348*197.4 mm | 363.4*215.4 mm | 15.6” LCD Displays |
5W-170W | 367.4*229.7 mm | 370.2*232.5 mm | 382.6*244.9 mm | 17” LCD Displays |
5W-185W | 410.2*230.8mm | 414.2*234.8mm | 430*254.2mm | 18.5” LCD Displays |
5W-190W | 410*256 mm | 415*261 mm | 428*278 mm | 19” LCD Displays |
5W-200Y | 442.8*249mm | 446.8*253.2mm | 462.8*272mm | 20” LCD Displays |
5W-201W | 434*271.5mm | 440*279mm | 458*295mm | 20.1” LCD Displays |
5W-215W | 475*266.5 mm | 479*271.5 mm | 500*294.1 mm | 21.5” LCD Displays |
5W-216W | 477.5*268.6 mm | 480.6*272.1 mm | 500*292.1 mm | 21.6” LCD Displays |
5W-220W | 474*297 mm | 478*301 mm | 493*319.4 mm | 22” LCD Displays |
5線式抵抗膜タッチパネル仕様
●アナログタッチパネル・コントローラ仕様
USBコントローラ
シリアルコントローラ
|
●アナログタッチパネル・コントロールチップ
HT-Chip Features | |
|