
仕様
| 型名 | VL-1041LO |
| サイズ | 10.4 インチ |
| 視野範囲 (mm) | 211.2 (H) X 158.4 (V) |
| ピクセルピッチ (mm) | 0.20625 (H) X 0.20625 (V) |
| ピクセル数 | 1024 (H) X 768 (V) |
| コントラスト比 | 600 : 1 (Typ.) |
| 色数 | 1620万色 |
| 輝度 (cd/m2) | 300 (Typ.) |
| 視野角 (L/R/U/D) | 70 / 70 / 60 / 60 |
| 信号コネクター | 15pin D-Sub |
| 電源 | DC 12V |
| 消費電力 | T B D |
| パワーマネージメント | VESA DPMS Compliant |
| プラグアンドプレー | VESA DDC 1/2B |
| ビデオ入力 | オプション |
| DVI 入力 | オプション |
| タッチパネル | 静電容量, 赤外線, 抵抗膜, 超音波 |

