
仕様
| 型名 | VL-1040LO/td> |
| サイズ | 10.4インチ |
| 視野範囲 (mm) | 211.2 (H) X 158.4 (V) |
| ピクセルピッチ (mm) | 0.264 (H) X 0.264 (V) |
| ピクセル数 | 800 (H) X 600 (V) |
| コントラスト比 | 500 : 1 (Typ.) |
| 色数 | 1670万色 |
| 輝度 (cd/m2) | 230 (Typ.) |
| 視野角 (L/R/U/D) | 80 / 80 / 60 / 70 |
| 信号コネクター | 15pin D-Sub |
| 電源 | DC 12V |
| 消費電力 | T B D |
| パワーマネージメント | VESA DPMS Compliant |
| プラグアンドプレー | VESA DDC 1/2B |
| ビデオ入力 | オプション |
| DVI 入力 | オプション |
| タッチパネル | 静電容量, 赤外線, 抵抗膜, 超音波 |

