
仕様
型名 | VL-1210LO |
サイズ | 12.1 インチ |
視野範囲 (mm) | 246.0 (H) X 184.5 (V) |
ピクセルピッチ (mm) | 0.3075 (H) X 0.3075 (V) |
ピクセル数 | 800 (H) X 600 (V) |
コントラスト比 | 600 : 1 (Typ.) |
色数 | 1620万色 |
輝度 (cd/m2) | 400 (Typ.) |
視野角 (L/R/U/D) | 80 / 80 / 50 / 60 |
信号コネクター | 15pin D-Sub |
電源 | DC 12V |
消費電力 | T B D |
パワーマネージメント | VESA DPMS Compliant |
プラグアンドプレー | VESA DDC 1/2B |
ビデオ入力 | オプション |
DVI 入力 | オプション |
タッチパネル | 静電容量, 赤外線, 抵抗膜, 超音波 |
