
仕様
| 型名 | VL-W1850LO | 
| サイズ | 18.5インチ | 
| 視野範囲 (mm) | 409.8 (H) X 230.4 (V) | 
| ピクセルピッチ (mm) | 0.300 (H) X 0.300 (V) | 
| ピクセル数 | 1366 (H) X 768 (V) | 
| コントラスト比 | 1000 : 1 (Typ.) | 
| 色数 | 1670万色 | 
| 輝度 (cd/m2) | 250 (Typ.) | 
| 視野角 (L/R/U/D) | 85 / 85 / 80 / 80 | 
| 信号コネクター | 15pin D-Sub | 
| 電源 | DC 12V | 
| 消費電力 | T B D | 
| パワーマネージメント | VESA DPMS Compliant | 
| プラグアンドプレー | VESA DDC 1/2B | 
| ビデオ入力 | オプション | 
| DVI 入力 | オプション | 
| タッチパネル | 静電容量, 赤外線, 抵抗膜, 超音波 | 


 
                                                    