
仕様
| 型名 | VL-0650LO |
| サイズ | 6.5インチ |
| 視野範囲 (mm) | 132.48 (H) X 99.36 (V) |
| ピクセルピッチ (mm) | 0.207 (H) X 0.207 (V) |
| ピクセル数 | 640 (H) X 480 (V) |
| コントラスト比 | 600 : 1 (Typ.) |
| 色数 | 1620万色または 262K |
| 輝度 (cd/m2) | 800 (Typ.) |
| 視野角 (L/R/U/D) | 80 / 80 / 70 / 70 |
| 信号コネクター | 15pin D-Sub |
| 電源 | DC 12V |
| 消費電力 | T B D |
| パワーマネージメント | VESA DPMS Compliant |
| プラグアンドプレー | VESA DDC 1/2B |
| ビデオ入力 | オプション |
| DVI 入力 | オプション |
| タッチパネル | オプション(5線式抵抗膜) |

